医療法人 青雲会 施設基準一覧
| 区分 | 施設基準名 | 人員基準等 | 定員(床) | |
| 入 院 施 設 |
1−2F | 一般病棟入院基本料 | 13:1看護 | 24 |
| 看護補助加算 | 10:1看護補助 | |||
| 療養環境加算 | 8u/床 | |||
| 亜急性期入院医療管理料 1 | 10 | |||
| 2−1F | 精神療養病棟入院料 | 60 | ||
| 2−2F | 認知症病棟入院料 1 | 50 | ||
| 2−3F | 特殊疾患病棟入院料 2 | 55 | ||
| 2−4F | 精神病棟入院基本料 | 精神15:1入院基本料 | 51 | |
| 看護配置加算 | 70%以上 | |||
| 療養環境加算 | 8u/床 | |||
| 3−1F | 認知症病棟入院料 1 | 55 | ||
| 3−2F | 療養病棟入院基本料 | 療養8割以上 | 34 | |
| 療養環境加算 1 | ||||
| 介護療養型医療施設 | 15 | |||
| そ の 他 |
精神科作業療法 | 25 | ||
| 脳血管疾患等リハビリテーション料 (V) | ||||
| 運動器リハビリテーション料 (T) | ||||
| CT撮影 | マルチスライスCT | |||
| 入院時食事療養 1 | ||||
| 栄養管理実施加算 | ||||
| 診療録管理体制加算 | ||||
| 精神デイ・ケア「大規模なもの」 | 50 | |||
| 精神科地域移行実施加算 | ||||
| 精神科身体合併症管理加算 | ||||
| 介 護 関 連 |
通所リハビリテーション せいわ | 40 | ||
| 指定居宅介護支援事業所 | ||||
| 訪問看護 | みなし指定 | |||
| 訪問リハビリテーション | みなし指定 | |||
| 居宅療養管理 | みなし指定 | |||
| 短期入所療養介護 | みなし指定 | |||
高知県高岡郡佐川町乙1777番地
電 話:0889-22-0300(代表)
平 日:午前9時〜正午
午後2時〜午後5時
土曜日:午前9時〜正午
休診日:日曜日・祝祭日
年末年始(12/30〜1/3)